La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España añade cada año nuevos pueblos a su lista, la cual fue creada con el objetivo de dar más difusión y poner en conocimiento de todo el mundo los increíbles pueblos que existen a lo largo de toda la geografía española, y que destacan por un gran valor arquitectónico, natural o histórico, a la vez que se destacan por su excelente cuidado.
Aquí está la lista de los Pueblos más Bonitos de España, que se actualizará a la par que se añadan nuevos pueblos:
Comunidad Autónoma | Provincia | Localidad | Año de incorporación |
Andalucía | |||
Almería | Lucainena de las Torres | 2013 | |
Almería | Mojácar | 2013 | |
Almería | Nijar | 2019 | |
Cádiz | Grazalema | 2017 | |
Cádiz | Vejer de la Frontera | 2014 | |
Cádiz | Zahara de la Sierra | 2018 | |
Cádiz | Setenil de las Bodegas | 2019 | |
Córdoba | Zuheros | 2016 | |
Granada | Bubión | 2018 | |
Granada | Capileira | 2017 | |
Granada | Pampaneira | 2013 | |
Huelva | Almonaster la Real | 2018 | |
Jaén | Segura de la Sierra | 2018 | |
Málaga | Frigiliana | 2015 | |
Aragón | |||
Huesca | Aínsa | 2015 | |
Huesca | Alquézar | 2015 | |
Huesca | Ansó | 2015 | |
Huesca | Roda de Isábena | 2019 | |
Teruel | Albarracín | 2013 | |
Teruel | Calaceite | 2013 | |
Teruel | Cantavieja | 2014 | |
Teruel | Mirambel | 2018 | |
Teruel | Puertomingalvo | 2013 | |
Teruel | Rubielos de Mora | 2013 | |
Teruel | Valderrobres | 2013 | |
Zaragoza | Anento | 2015 | |
Zaragoza | Sos del Rey Católico | 2016 | |
Asturias | |||
Asturias | Lastres | 2014 | |
Asturias | Torazo | 2016 | |
Asturias | Tazones | 2019 | |
Baleares | |||
Baleares | Fornalutx | 2017 | |
Canarias | |||
Las Palmas | Tejeda | 2015 | |
Cantabria | |||
Cantabria | Bárcena Mayor | 2015 | |
Cantabria | Liérganes | 2016 | |
Cantabria | Santillana del Mar | 2013 | |
Cantabria | Carmona | 2019 | |
Cantabria | Potes | 2019 | |
Castilla y León | |||
Ávila | Bonilla de la Sierra | 2019 | |
Burgos | Caleruega | 2017 | |
Burgos | Covarrubias | 2017 | |
Burgos | Frías | 2014 | |
Burgos | Lerma | 2018 | |
León | Peñalba de Santiago | 2016 | |
Salamanca | Candelario | 2015 | |
Salamanca | Ciudad Rodrigo | 2016 | |
Salamanca | La Alberca | 2014 | |
Salamanca | Ledesma | 2018 | |
Salamanca | Miranda del Castañar | 2017 | |
Salamanca | Mogarraz | 2014 | |
Segovia | Ayllón | 2013 | |
Segovia | Maderuelo | 2013 | |
Segovia | Pedraza | 2014 | |
Segovia | Sepúlveda | 2016 | |
Soria | Medinaceli | 2013 | |
Soria | Yanguas | 2017 | |
Valladolid | Urueña | 2014 | |
Zamora | Puebla de Sanabria | 2017 | |
Castilla-La Mancha | |||
Albacete | Alcalá del Júcar | 2014 | |
Ciudad Real | Almagro | 2015 | |
Ciudad Real | Villanueva de los Infantes | 2017 | |
Guadalajara | Valverde de los Arroyos | 2013 | |
Guadalajara | Hita | 2017 | |
Cataluña | |||
Lleida | Bagerge | 2019 | |
Comunitat Valenciana | |||
Alacant/Alicante | Guadalest | 2015 | |
Castelló/Castellón | Morella | 2013 | |
Castelló/Castellón | Peñíscola | 2013 | |
Castelló/Castellón | Villafamés | 2015 | |
Extremadura | |||
Cáceres | Guadalupe | 2018 | |
Cáceres | Trujillo | 2016 | |
Cáceres | San Martín de Trevejo | 2019 | |
Galicia | |||
Lugo | Mondoñedo | 2018 | |
Ourense | Castro Caldelas | 2018 | |
La Rioja | |||
La Rioja | Briones | 2018 | |
La Rioja | Sajazarra | 2017 | |
La Rioja | Viniegra de Abajo | 2019 | |
La Rioja | Viniegra de Arriba | 2019 | |
Madrid | |||
Madrid | Chinchón | 2017 | |
Navarra | |||
Navarra | Ujué | 2017 | |
País Vasco | |||
Araba/Álava | Laguardia | 2016 |
Fuente: Red Historia